
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | 2022 |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 18000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | - |
مشخصات کلی
مدل | 38QHG012H | 38QHG0 |
مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | 42QHG018VS |
مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | 38QHG018VS |
تولید کننده | carrier | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 |
سری | H | VS |
کشور سازنده | چین | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 1450 |
اینورتر | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 18000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 18000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 19000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | 12.86 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | 13.57 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 58 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | سرعت زیاد: 47سرعت کم: 31سرعت متوسط: 41 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | - |
اصالت کالا | اصل | اصل |
شناسه کالا | 2800006762708 | 2800006762685 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ✅ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | FanSwingCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | 6.21 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | 6.21 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | 1400 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 1400 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | 1082x234x337 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 890x342x673 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | 1155x415x315 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 995x398x740 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 13.7 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 38.8 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | 17.3 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | 42.2 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |