
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 |
نوع گاز (مبرد) : | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | 38QHG012H |
مدل یونیت داخلی | 42QHG012H |
مدل یونیت خارجی | 38QHG012H |
تولید کننده | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2022 |
سری | H |
کشور سازنده | چین |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 750 |
اینورتر | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | - |
نوع فن یونیت خارجی | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 |
کولر گازی هوشمند | ❌ |
اصالت کالا | اصل |
شناسه کالا | 2800006762708 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ |
تایمر | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ |
کابل برق | ✅ |
لوله مسی | ✅ |