
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GVH48AT-K3DTD4A/O | 38QHG012H |
مدل یونیت داخلی | GVH48AT-K3DTD4A/I | 42QHG012H |
مدل یونیت خارجی | GVH48AT-K3DTD4A/O | 38QHG012H |
تولید کننده | GREE | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2021 | 2022 |
سری | GVH | H |
کشور سازنده | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 4200 | 750 |
اینورتر | ✅ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 48000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 46063 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 52888 | 13000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 11.01 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.61 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 61 | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 51 | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ❌ |
شناسه کالا | 2800001119729 | 2800006762708 |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | - | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleep | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 4.60 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 4.60 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 4800 | 1090 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 4650 | 1055 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 802x200x295 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 875x285x380 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 58 | 9.1 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 109 | 36.6 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 11.4 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 39.2 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |