
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | 12000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | AR12TQHQGWK | 38QHG012H |
مدل یونیت داخلی | AR12TQHQGWKN | 42QHG012H |
مدل یونیت خارجی | AR12TQHQGWKX | 38QHG012H |
تولید کننده | Samsung | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2020 | 2022 |
سری | AR5000HM | H |
کشور سازنده | کره | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 800 | 750 |
اینورتر | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 11800 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 13000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 2.91 W/W | 11.01 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.20 W/W | 3.61 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ |
شناسه کالا | - | 2800006762708 |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ❌ | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | AutoDehumidification (Dry)FanCoolHeat | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | FastGood Sleep | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | C | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | C | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 5.3 | 4.60 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.8 | 4.60 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1190 | 1090 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1100 | 1055 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x297x189 | 802x200x295 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 770x555x300 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x375 | 875x285x380 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 900x615x348 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.20 | 9.1 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 35 | 36.6 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 12.50 | 11.4 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 37.80 | 39.2 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ❌ | ✅ |