
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNB8B |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GWH12QC-K3NNB8B/I |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNA1B/O |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GREE |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2023 | - |
مشخصات کلی.سری | H | Pular | Lomo |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 1750 | 750 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 30000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 29515 | 13000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | - | 3.33 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | - | 3.98 W/W |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 10.8 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 59 | 49 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | 46 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000152529 | 2800000237196 |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | FanCoolHeatSleepTurbo | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 1057 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 2808 | 958 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | - | 845x289x209 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 776x540x320 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | - | 921x281x379 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 823x358x595 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 6.35 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 12.7 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 15.5 | 10 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 65.5 | 29.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | - | 12 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | - | 32 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNB8B |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GWH12QC-K3NNB8B/I |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNA1B/O |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GREE |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2023 | - |
مشخصات کلی.سری | H | Pular | Lomo |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 1750 | 750 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 30000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 29515 | 13000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | - | 3.33 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | - | 3.98 W/W |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 10.8 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 59 | 49 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | 46 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000152529 | 2800000237196 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | FanCoolHeatSleepTurbo | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 1057 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 2808 | 958 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | - | 845x289x209 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 776x540x320 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | - | 921x281x379 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 823x358x595 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 6.35 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 12.7 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 15.5 | 10 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 65.5 | 29.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | - | 12 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | - | 32 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNB8B |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GWH12QC-K3NNB8B/I |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH12QC-K3NNA1B/O |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GREE |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2023 | - |
مشخصات کلی.سری | H | Pular | Lomo |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 1750 | 750 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 30000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 29515 | 13000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | - | 3.33 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | - | 3.98 W/W |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 10.8 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 59 | 49 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | 46 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000152529 | 2800000237196 |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | FanCoolHeatSleepTurbo | - |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B | - |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 8 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 1057 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 2808 | 958 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | - | 845x289x209 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 776x540x320 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | - | 921x281x379 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 823x358x595 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 12.7 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 15.5 | 10 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 65.5 | 29.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | - | 12 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | - | 32 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
ویژگی های اصلی
اینورتر | نداردندارد | ندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) | - | ||
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 | |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | نداردندارد | ندارد | نداردندارد |