
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B/I | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNA1B/O | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | H | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 750 | 690 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 13000 | 12000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | 3.33 W/W | 9.60 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | 3.98 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 10.8 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 49 | 50 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | 42 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000237196 | 2800000234645 |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | - | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5.2 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | 1057 | 1199 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 958 | 1141 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | 845x289x209 | 790x205x290 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 776x540x320 | 805x485x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | 921x281x379 | 870x360x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 823x358x595 | 420x550x357 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 6.35 | 12.65 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 10 | 8.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 29.5 | 25.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | 12 | 11.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | 32 | 30 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | 2.5 |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B/I | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNA1B/O | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | H | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 750 | 690 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 13000 | 12000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | 3.33 W/W | 9.60 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | 3.98 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 10.8 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 49 | 50 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | 42 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000237196 | 2800000234645 |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | - | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5.2 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | 1057 | 1199 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 958 | 1141 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | 845x289x209 | 790x205x290 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 776x540x320 | 805x485x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | 921x281x379 | 870x360x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 823x358x595 | 420x550x357 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 6.35 | 12.65 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 10 | 8.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 29.5 | 25.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | 12 | 11.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | 32 | 30 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | 2.5 |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | GWH12QC-K3NNB8B/I | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | GWH12QC-K3NNA1B/O | GG-MS12000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | carrier | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | H | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 750 | 690 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 12000 | 12000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 13000 | 12000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | 3.33 W/W | 9.60 W/W |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | 3.98 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 10.8 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 49 | 50 |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | 42 |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800006762708 | 2800000237196 | 2800000234645 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode | - | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5.2 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | 8 | 5 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | 1057 | 1199 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | 958 | 1141 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | 845x289x209 | 790x205x290 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 776x540x320 | 805x485x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | 921x281x379 | 870x360x285 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 823x358x595 | 420x550x357 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 6.35 | 12.65 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | 10 | 8.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | 29.5 | 25.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | 12 | 11.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | 32 | 30 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | 5 | - | 2.5 |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | 12000 | 12000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |