
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2020 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GVH48AT-K3DTD4A/O | AR12TQHQGWK |
مدل یونیت داخلی | GVH48AT-K3DTD4A/I | AR12TQHQGWKN |
مدل یونیت خارجی | GVH48AT-K3DTD4A/O | AR12TQHQGWKX |
تولید کننده | GREE | Samsung |
سال عرضه (میلادی) | 2021 | 2020 |
سری | GVH | AR5000HM |
کشور سازنده | چین | کره |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 4200 | 800 |
اینورتر | ✅ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 48000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 46063 | 11800 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 52888 | 12000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 2.91 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.20 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 61 | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 51 | - |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ❌ |
شناسه کالا | 2800001119729 | - |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | - | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleep | AutoDehumidification (Dry)FanCoolHeat |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | FastGood Sleep |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | C |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | C |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 5.3 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 4.8 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 4800 | 1190 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 4650 | 1100 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 802x297x189 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 770x555x300 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 875x285x375 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 900x615x348 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 12.7 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 58 | 9.20 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 109 | 35 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 12.50 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 37.80 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ❌ |