
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارددارد | دارد | دارددارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2021 | 2021 | ||
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 60000 | |||
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارددارد | دارد | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH36QFXH-K3DTB2A | GWH12QC-K3NNB8B | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | GVH60AP-K3DTC7A/O |
مدل یونیت داخلی | GWH36QFXH-K3DTB2A/I | GWH12QC-K3NNB8B/I | GVH36ATXH-K3NTD4A/I | GVH60AP-K3DTC7A/I |
مدل یونیت خارجی | GWH36QFXH-K3DTB4A/O | GWH12QC-K3NNA1B/O | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | GVH60AP-K3DTC7A/O |
تولید کننده | GREE | GREE | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | - | 2021 | 2021 |
سری | Lomo | Lomo | GVH | GVH |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنلایستاده |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2650 | 750 | 2700 | 4600 |
اینورتر | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 36000 | 12000 | 36000 | 60000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 35998 | 12000 | 36032 | 58006 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 36851 | 13000 | 39034 | 60053 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 3.33 W/W | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.98 W/W | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | - | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 10.8 | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 62 | 49 | 63 | 65 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 51 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | 51 | 56 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000152529 | 2800000237196 | 2800000237103 | 2800001119729 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | - |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ✅ | - | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanFAST COOLMODESleepTIMER OFFTIMER ON | - | FanCoolHeatSleep | FanCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTurbo | - | LIGHTMODETimerWiFiCLOCK | LIGHTMODETimerWiFiQuiet |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | - | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | B | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | B | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 8 | - | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 8 | - | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 3552 | 1057 | 5600 | 5200 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 3344 | 958 | 4600 | 5250 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 845x289x209 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 776x540x320 | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 921x281x379 | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 823x358x595 | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | - | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 12.7 | - | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 19.5 | 10 | 55 | 66 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 60 | 29.5 | 67 | 115 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 24 | 12 | - | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 32 | 72 | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |