
ویژگی های اصلی
اینورتر | ندارد | نداردندارد | نداردندارد | |
سال عرضه (میلادی) | - | - | ||
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | |||
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | ندارد | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | GVH48AT-K3DTD4A/O | GWH18QD-K3NNB8B | GWH12QC-K3NNB8B |
مدل یونیت داخلی | GVH36ATXH-K3NTD4A/I | GVH48AT-K3DTD4A/I | GWH18QD-K3NNB8B/I | GWH12QC-K3NNB8B/I |
مدل یونیت خارجی | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | GVH48AT-K3DTD4A/O | GWH18QD-K3NNA1B/O | GWH12QC-K3NNA1B/O |
تولید کننده | GREE | GREE | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2021 | 2021 | - | - |
سری | GVH | GVH | Lomo | Lomo |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنلایستاده | - | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2700 | 4200 | 1200 | 750 |
اینورتر | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 36000 | 48000 | 18000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 36032 | 46063 | 17500 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 39034 | 52888 | 19200 | 13000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.11 W/W | 3.33 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.41 W/W | 3.98 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 14.1 | 10.8 |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 63 | 61 | 54 | 49 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 51 | 51 | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
شناسه کالا | 2800000237103 | 2800001119729 | 2800000254858 | 2800000237196 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IP24 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ | ✅ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | - |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleep | FanCoolHeatSleep | - | - |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODETimerWiFiCLOCK | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | - | - |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | - | - | - |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | - | - | - |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | - | 11.1 | 8 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | - | 10 | 8 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 5600 | 4800 | 1698 | 1057 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 4600 | 4650 | 1631 | 958 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 970x300x224 | 845x289x209 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 913x680x378 | 776x540x320 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 1041x383x320 | 921x281x379 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 997x431x740 | 823x358x595 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 6.35 | 6.35 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 12.7 | 12.7 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 55 | 58 | 13.5 | 10 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 67 | 109 | 47 | 29.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | - | 16.5 | 12 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 72 | - | 51 | 32 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |