
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارد | دارددارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | ||
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | 12000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارد | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | AR12TQHQGWK | GWH12AGC-K3DTA1A |
مدل یونیت داخلی | GVH36ATXH-K3NTD4A/I | AR12TQHQGWKN | GWH12AGC-K3DTA1A/I |
مدل یونیت خارجی | GVH36BCXH-K3NTA1A/O | AR12TQHQGWKX | GWH12AGC-K3DTA1A/O |
تولید کننده | GREE | Samsung | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2021 | 2020 | 2022 |
سری | GVH | AR5000HM | INVERTER |
کشور سازنده | چین | کره | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2700 | 800 | 980 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 36000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 36032 | 11800 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 39034 | 12000 | 12000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 2.91 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.20 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | - | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 63 | - | 52 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 51 | - | 38 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ❌ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000237103 | - | 2800001003776 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IP24 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ❌ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ❌ | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleep | AutoDehumidification (Dry)FanCoolHeat | FanCoolHeatMODETurbo |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODETimerWiFiCLOCK | FastGood Sleep | LIGHTSleepT-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ❌ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | - |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | C | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | C | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 5.3 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 4.8 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 5600 | 1190 | 1089 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 4600 | 1100 | 1005 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 802x297x189 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 770x555x300 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 875x285x375 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 900x615x348 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 12.7 | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 55 | 9.20 | 10 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 67 | 35 | 26.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 12.50 | 12 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 72 | 37.80 | 29 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ❌ | ✅ |