
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارد | دارددارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2021 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 48000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارد | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GVH48AT-K3DTD4A/O |
مدل یونیت داخلی | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GVH48AT-K3DTD4A/I |
مدل یونیت خارجی | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GVH48AT-K3DTD4A/O |
تولید کننده | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2021 |
سری | Pular | GVH |
کشور سازنده | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1750 | 4200 |
اینورتر | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 48000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 46063 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 29515 | 52888 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 59 | 61 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | 51 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000152529 | 2800001119729 |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleepTurbo | FanCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | LIGHTMODETimerWiFiQuiet |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | - |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | - |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 4800 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2808 | 4650 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 15.5 | 58 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 65.5 | 109 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |