
ویژگی های اصلی
اینورتر | ندارد | ندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2023 | |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | ||
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | ندارد | ندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | Accent-H12H1 |
مدل یونیت داخلی | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GG-MS30 VITALLY | Accent-H12H1 |
مدل یونیت خارجی | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | Accent-H12H1 |
تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2022 | 2023 |
سری | Pular | VITALLY | Accent |
کشور سازنده | چین | چین | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1750 | 2400 | - |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 30000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 30000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 29515 | 30000 | 12000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 59 | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | - |
کولر گازی هوشمند | ✅ | - | - |
شناسه کالا | 2800000152529 | 2800000774615 | 2800001681639 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | ✅ |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | - |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatSleepTurbo | - | - |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | - | - |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | LED |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 11.70 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.90 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 2620 | - |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2808 | 2440 | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1340x450x383 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1090x500x875 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 15.5 | 21.8 | - |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 65.5 | 63.9 | - |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 32.5 | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 74.2 | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |