
مشخصات کلی.مدل | GWH24AGEXF-K3NTA1A | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GWH24AGEXF-K3NTA1A/I | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B/I | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GWH24AFEXF-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNA1B/O | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | GWH | VITALLY | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | - | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 1350 | 2400 | 1200 | 1650 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 30000 | 18000 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 25249 | 30000 | 17500 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 23202 | 30000 | 19200 | 24000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.11 W/W | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.41 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 14.1 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 58 | - | 54 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ✅ | - | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000246778 | 2800000774615 | 2800000254858 | 2800000610401 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanFAST COOLMODESleep | - | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTIMER OFFTIMER ONTurbo | - | - | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 11.70 | 11.1 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.90 | 10 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2370 | 2620 | 1698 | 2330 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1915 | 2440 | 1631 | 2300 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 970x300x224 | 113x300x390 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 913x680x378 | 975x755x435 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1340x450x383 | 1041x383x320 | 1120x405x310 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1090x500x875 | 997x431x740 | 1030x438x750 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 | 6.35 | 15.88 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17 | 21.8 | 13.5 | 13.2 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 50.5 | 63.9 | 47 | 53 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 20 | 32.5 | 16.5 | 17.4 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 55 | 74.2 | 51 | 59.3 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | GWH24AGEXF-K3NTA1A | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GWH24AGEXF-K3NTA1A/I | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B/I | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GWH24AFEXF-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNA1B/O | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | GWH | VITALLY | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | - | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 1350 | 2400 | 1200 | 1650 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 30000 | 18000 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 25249 | 30000 | 17500 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 23202 | 30000 | 19200 | 24000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.11 W/W | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.41 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 14.1 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 58 | - | 54 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ✅ | - | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000246778 | 2800000774615 | 2800000254858 | 2800000610401 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | - | - |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanFAST COOLMODESleep | - | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTIMER OFFTIMER ONTurbo | - | - | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 11.70 | 11.1 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.90 | 10 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2370 | 2620 | 1698 | 2330 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1915 | 2440 | 1631 | 2300 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 970x300x224 | 113x300x390 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 913x680x378 | 975x755x435 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1340x450x383 | 1041x383x320 | 1120x405x310 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1090x500x875 | 997x431x740 | 1030x438x750 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 | 6.35 | 15.88 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17 | 21.8 | 13.5 | 13.2 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 50.5 | 63.9 | 47 | 53 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 20 | 32.5 | 16.5 | 17.4 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 55 | 74.2 | 51 | 59.3 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | GWH24AGEXF-K3NTA1A | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GWH24AGEXF-K3NTA1A/I | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B/I | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GWH24AFEXF-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNA1B/O | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | GWH | VITALLY | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 1350 | 2400 | 1200 | 1650 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 30000 | 18000 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 25249 | 30000 | 17500 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 23202 | 30000 | 19200 | 24000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.11 W/W | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.41 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 14.1 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 58 | - | 54 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ✅ | - | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000246778 | 2800000774615 | 2800000254858 | 2800000610401 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTIMER OFFTIMER ONTurbo | - | - | MODETimerSHORT CUT |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | FanFAST COOLMODESleep | - | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 11.70 | 11.1 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.90 | 10 | 10 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2370 | 2620 | 1698 | 2330 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1915 | 2440 | 1631 | 2300 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 970x300x224 | 113x300x390 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 913x680x378 | 975x755x435 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1340x450x383 | 1041x383x320 | 1120x405x310 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1090x500x875 | 997x431x740 | 1030x438x750 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | 12.7 | 6.35 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 | 6.35 | 15.88 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17 | 21.8 | 13.5 | 13.2 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 50.5 | 63.9 | 47 | 53 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 20 | 32.5 | 16.5 | 17.4 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 55 | 74.2 | 51 | 59.3 |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | GWH24AGEXF-K3NTA1A | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GWH24AGEXF-K3NTA1A/I | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNB8B/I | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GWH24AFEXF-K3NTA1A/O | GG-MS30 VITALLY | GWH18QD-K3NNA1B/O | GG-MS24000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 | - | 2022 |
مشخصات کلی.سری | GWH | VITALLY | Lomo | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | - | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 1350 | 2400 | 1200 | 1650 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 30000 | 18000 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 25249 | 30000 | 17500 | 24000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 23202 | 30000 | 19200 | 24000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | Propeller |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | Cross-Flow |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.11 W/W | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.41 W/W | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 14.1 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 58 | - | 54 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | ✅ | - | ❌ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000246778 | 2800000774615 | 2800000254858 | 2800000610401 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ❌ | ❌ |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ✅ | ❌ |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
