
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارددارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2021 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 48000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH18QD-K3NNB8B | GVH48AT-K3DTD4A/O |
مدل یونیت داخلی | GWH18QD-K3NNB8B/I | GVH48AT-K3DTD4A/I |
مدل یونیت خارجی | GWH18QD-K3NNA1B/O | GVH48AT-K3DTD4A/O |
تولید کننده | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | - | 2021 |
سری | Lomo | GVH |
کشور سازنده | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1200 | 4200 |
اینورتر | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 | 48000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 17500 | 46063 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 19200 | 52888 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.11 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.41 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 14.1 | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 54 | 61 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت خیلی زیاد: 46سرعت زیاد: 44سرعت کم: 35سرعت متوسط: 41 | 51 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000254858 | 2800001119729 |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✅ | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد بیشتر | - | LIGHTMODETimerWiFiQuiet |
حالت های عملکرد | - | FanCoolHeatSleep |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | - |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | - |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.1 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1698 | 4800 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1631 | 4650 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 970x300x224 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 913x680x378 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1041x383x320 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 997x431x740 | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.5 | 58 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 47 | 109 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16.5 | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 51 | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |