
ویژگی های اصلی
اینورتر | نداردندارد | ندارد | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) | 2024 | |||
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 | 12000 | |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | نداردندارد | ندارد | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH12QC-K3NNB8B | GG-MS30 VITALLY | 38QHG012H | UN-GHS12 T3 PRO |
مدل یونیت داخلی | GWH12QC-K3NNB8B/I | GG-MS30 VITALLY | 42QHG012H | UN-GHS12 T3 PRO |
مدل یونیت خارجی | GWH12QC-K3NNA1B/O | GG-MS30 VITALLY | 38QHG012H | UN-GHS12 T3 PRO |
تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | carrier | Uneva |
سال عرضه (میلادی) | - | 2022 | 2022 | 2024 |
سری | Lomo | VITALLY | H | GHS |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 2400 | 750 | 850 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 30000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 30000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 30000 | 13000 | 12000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.33 W/W | - | 11.01 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.98 W/W | - | 3.61 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 10.8 | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 49 | - | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | - | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | - |
کولر گازی هوشمند | ❌ | - | ❌ | ❌ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
شناسه کالا | 2800000237196 | 2800000774615 | 2800006762708 | 2800008732884 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | - |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | - | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✅ | - | - | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | - | - | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | - |
حالت های عملکرد بیشتر | - | - | EcoFixHigh PowerMy Mode | - |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | - | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | A | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | A | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 8 | 11.70 | 4.60 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 8 | 10.90 | 4.60 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1057 | 2620 | 1090 | - |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 958 | 2440 | 1055 | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 845x289x209 | - | 802x200x295 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 776x540x320 | - | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 921x281x379 | 1340x450x383 | 875x285x380 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 823x358x595 | 1090x500x875 | - | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | 6.35 | 6.35 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 15.88 | 15.88 | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 10 | 21.8 | 9.1 | 9.3 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 29.5 | 63.9 | 36.6 | 31.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 12 | 32.5 | 11.4 | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 32 | 74.2 | 39.2 | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | 5 | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |