
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | 12000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH12QC-K3NNB8B | GG-MS12000 PLATINUM |
مدل یونیت داخلی | GWH12QC-K3NNB8B/I | GG-MS12000 PLATINUM |
مدل یونیت خارجی | GWH12QC-K3NNA1B/O | GG-MS12000 PLATINUM |
تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD |
سال عرضه (میلادی) | - | 2022 |
سری | Lomo | PLATINUM |
کشور سازنده | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 750 | 690 |
اینورتر | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13000 | 12000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.33 W/W | 9.60 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.98 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 10.8 | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 49 | 50 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت خیلی زیاد: 41سرعت زیاد: 37سرعت کم: 29سرعت متوسط: 34 | 42 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ |
اصالت کالا | اصل | اصل |
شناسه کالا | 2800000237196 | 2800000234645 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✅ | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | - | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
حالت های عملکرد بیشتر | - | MODETimerSHORT CUT |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 8 | 5.2 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 8 | 5 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1057 | 1199 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 958 | 1141 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 845x289x209 | 790x205x290 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 776x540x320 | 805x485x285 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 921x281x379 | 870x360x285 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 823x358x595 | 420x550x357 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | 6.35 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 12.65 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 10 | 8.5 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 29.5 | 25.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 12 | 11.5 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 32 | 30 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 2.5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |