
ویژگی های اصلی
سایز (اینچ) | 43 |
سیستم عامل | Vidaa |
کیفیت تصویر | Full HD |
نوع صفحه نمایش | LED |
سال عرضه (میلادی) | 2023 |
حداکثر رفرش ریت (هرتز) | 60 |
مشخصات کلی
مدل | 43A4K |
مدل کامل | 43A4K |
تولید کننده | Hisense |
سال عرضه (میلادی) | 2023 |
سری | A4K |
کشور سازنده | چین |
کشور مونتاژ | چین |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
صفحه نمایش
سایز (اینچ) | 43 |
نوع صفحه نمایش | LED |
نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 109.22 |
نوع پنل | VA |
نور پس زمینه | Direct LED |
حداکثر روشنایی (نیت) | 250 |
تاریکی موضعی (Local Dimming) | ❌ |
تعداد مناطق قابل کنترل نور پس زمینه | - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | - |
عمق رنگ (بیت) | 8 |
بدون سو سو زدن (Flicker-Free) | ❌ |
کاهش دقت رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) | - |
تغییر رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) | - |
کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | - |
افزایش سیاهی در زاویه دید افقی (درجه) | - |
تغییر گاما در زاویه دید افقی (درجه) | - |
تصویر
کیفیت تصویر | Full HD |
حداکثر رفرش ریت (هرتز) | 60 |
رزولوشن (پیکسل) | 1920x1080 |
پردازشگر تصویر | Quad Core Processor |
تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | ✅ |
سیستم کاهش نویز | ✅ |
تکنولوژی HDR | ✅ |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HDR10 |
نسبت کنتراست تصویر ثابت (Static Contrast) | - |
نسبت کنتراست تصویر پویا (Dynamic Contrast) | - |
شاخص کیفیت تصویر یا PQI | - |
حالت های تصویر | CinemaSportsStandardVividDynamicGameMovie |
صدا
قدرت خروجی صدا (وات) | 16 |
تعداد کانال صدا | 2 |
سیستم صوتی | Dolby AudioVirtual Surround Sound |
نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) |
ووفر | ❌ |
ساب ووفر | ❌ |
تکنولوژی صوتی | Dolby AudioVirtual Surround PlusEqualizer |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | ✅ |
صدای فراگیر واقعی و سه بعدی | ❌ |
حالت های صدا | MusicSportsStandardClear VoiceMovie |
پردازشگر صدا | ❌ |
ویژگی های گیمینگ
مناسب کنسول بازی | - |
تکنولوژی ALLM | ❌ |
تکنولوژی VRR | ❌ |
پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | - |
تکنولوژی AMD FreeSync | ❌ |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | ❌ |
پشتیبانی از HGiG | ❌ |
حالت بازی (Game Mode) | ✅ |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | ❌ |
زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | 12 |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | - |
تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | - |
امکانات هوشمند
سیستم عامل | Vidaa |
نسخه سیستم عامل | 5 |
حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | - |
حافظه داخلی در دسترس حدودی (گیگابایت) | - |
قابلیت نصب برنامه | ✅ |
ریموت کنترل هوشمند | ✅ |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | ✅ |
دستیار صوتی | ✅ |
جستجوی صوتی | ✅ |
دستورات صوتی | ✅ |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ |
قابلیت انتقال صدا به موبایل | ✅ |
کروم کست (Chromecast) | ✅ |
پشتیبانی از Apple AirPlay | ✅ |
پشتیبانی از Apple HomeKit | ✅ |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ✅ |
پشتیبانی از DLNA | ✅ |
مرورگر وب | ✅ |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | ✅ |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ✅ |
تله تکست (Teletext) | ✅ |
منوی فارسی | ✅ |
ورودی خروجی و ارتباطات
پورت ورودی HDMI | ✅ |
تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 2 |
نسخه پورت ورودی HDMI | 2 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | ✅ |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC |
قابلیت HDMI-CEC | ✅ |
پورت ورودی USB | ✅ |
تعداد کل پورت های ورودی USB | 2 |
نسخه پورت ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | ✅ |
تعداد پورت ورودی کامپوننت | 1 |
پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) | ✅ |
تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 1 |
اسلات CI | ✅ |
پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | ✅ |
پورت خروجی هدفون | ✅ |
ورودی RS-232C | ❌ |
ورودی آنتن (RF) | ✅ |
تعداد ورودی آنتن | 1 |
بلوتوث (Bluetooth) | ✅ |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)AVRCP (AV remote control)HFP (Hands-Free Profile)HSP (Headset Profile) |
پورت شبکه (LAN) | ✅ |
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ |
نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
قابلیت Wi-Fi Direct | ✅ |
پشتیبانی از IR Blaster | ❌ |
گیرنده ها
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | ✅ |
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | ✅ |
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | ❌ |
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) | ❌ |
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | ✅ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی | A |
منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
حسگر اکو (Eco) | ✅ |
خاموش شدن خودکار | ✅ |
حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
توان مصرف در حالت عادی (وات) | 85 |
حداکثر توان مصرف (وات) | 100 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد با پایه (میلیمتر) | 150 × 560 × 965 |
ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 85 × 550 × 965 |
ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) | - |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 150 × 650 × 1050 |
وزن
وزن با پایه (کیلوگرم) | 8.5 |
وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 8 |
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 10 |
وزن پایه (کیلوگرم) | 1 |
طراحی
زبان طراحی | - |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
رنگ پایه | مشکی |
نوع پایه | دو طرف و دو شاخه |
تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
قابلیت نصب روی دیوار | ✅ |
اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 200x200 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ |
پایه دیواری (براکت) | ❌ |
پایه رومیزی | ✅ |
پیچ اتصال پایه | ✅ |
کابل برق | ✅ |
دفترچه راهنما | ✅ |
راهنمای نصب | ✅ |