
ویژگی های اصلی
اینورتر | دارددارد |
سال عرضه (میلادی) | 2024 |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GG-MS18000 DIVA 5 |
مدل یونیت داخلی | GG-MS18000 DIVA 5 |
مدل یونیت خارجی | GG-MS18000 DIVA 5 |
تولید کننده | GENERAL GOLD |
سال عرضه (میلادی) | 2024 |
سری | DIVA 5 |
کشور سازنده | چین |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1250 |
اینورتر | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 18000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 18000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T1 |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 6 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 4.2 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 6 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 56.5 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 31.5 |
کولر گازی هوشمند | ✅ |
شناسه کالا | 2800012767674 |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ |
تایمر | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ✅ |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeat |
حالت های عملکرد بیشتر | Ampere ctrlMODETEMPTimerWiFiAUTOGearIFEELLED |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | ++A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | ++A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 7.5 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 6.7 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1670 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1500 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 940x225x315 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 900x545x315 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1050x405x305 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 940x605x405 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 |
قطر لوله گاز خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 15 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 12.1 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 28.7 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16.3 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 34 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4.25 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ |
کابل برق | ✅ |
لوله مسی | ✅ |