
ویژگی های اصلی
اینورتر : | ندارد | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | 2022 | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 24000 | |||
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | ندارد | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GG-MS30 VITALLY | 38QHG012H | AR12TQHQGWK | GG-MS24000 PLATINUM |
مدل یونیت داخلی | GG-MS30 VITALLY | 42QHG012H | AR12TQHQGWKN | GG-MS24000 PLATINUM |
مدل یونیت خارجی | GG-MS30 VITALLY | 38QHG012H | AR12TQHQGWKX | GG-MS24000 PLATINUM |
تولید کننده | GENERAL GOLD | carrier | Samsung | GENERAL GOLD |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 | 2020 | 2022 |
سری | VITALLY | H | AR5000HM | PLATINUM |
کشور سازنده | چین | چین | کره | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2400 | 750 | 800 | 1650 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 12000 | 12000 | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 12000 | 11800 | 24000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 13000 | 12000 | 24000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 11.01 W/W | 2.91 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.61 W/W | 3.20 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | - | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | - | - |
کولر گازی هوشمند | - | ❌ | ❌ | ❌ |
شناسه کالا | 2800000774615 | 2800006762708 | - | 2800000610401 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 | IPX4 |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | - | - |
قابلیت اتصال به موبایل | - | ❌ | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ❌ | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | - | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | AutoDehumidification (Dry)FanCoolHeat | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
حالت های عملکرد بیشتر | - | EcoFixHigh PowerMy Mode | FastGood Sleep | MODETimerSHORT CUT |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | - | ❌ | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | A | C | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | A | C | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.70 | 4.60 | 5.3 | 10 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10.90 | 4.60 | 4.8 | 10 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2620 | 1090 | 1190 | 2330 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2440 | 1055 | 1100 | 2300 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 802x200x295 | 802x297x189 | 113x300x390 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 770x555x300 | 975x755x435 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1340x450x383 | 875x285x380 | 875x285x375 | 1120x405x310 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 | - | 900x615x348 | 1030x438x750 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 15.88 | 12.7 | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 21.8 | 9.1 | 9.20 | 13.2 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 63.9 | 36.6 | 35 | 53 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 32.5 | 11.4 | 12.50 | 17.4 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 74.2 | 39.2 | 37.80 | 59.3 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 5 | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |