
مشخصات کلی.مدل | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/I | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2021 | 2022 |
مشخصات کلی.سری | VITALLY | GVH | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 2400 | 4200 | 1280 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 48000 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 46063 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 52888 | 18000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 61 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 51 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000774615 | 2800001119729 | 2800000610296 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | - |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | - |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | - | FanCoolHeatSleep | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | - | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.70 | - | 7.71 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10.90 | - | 7 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2620 | 4800 | 1773 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2440 | 4650 | 1610 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1340x450x383 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 15.88 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 21.8 | 58 | 12.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 63.9 | 109 | 37.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 32.5 | - | - |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 74.2 | - | - |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/I | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2021 | 2022 |
مشخصات کلی.سری | VITALLY | GVH | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 2400 | 4200 | 1280 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 48000 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 46063 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 52888 | 18000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 61 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 51 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000774615 | 2800001119729 | 2800000610296 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | - |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | - | FanCoolHeatSleep | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | - | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.70 | - | 7.71 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10.90 | - | 7 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2620 | 4800 | 1773 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2440 | 4650 | 1610 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1340x450x383 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 15.88 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 21.8 | 58 | 12.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 63.9 | 109 | 37.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 32.5 | - | - |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 74.2 | - | - |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
مشخصات کلی.مدل | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت داخلی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/I | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.مدل یونیت خارجی | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GG-MS18000 PLATINUM |
مشخصات کلی.تولید کننده | GENERAL GOLD | GREE | GENERAL GOLD |
مشخصات کلی.سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2021 | 2022 |
مشخصات کلی.سری | VITALLY | GVH | PLATINUM |
مشخصات کلی.کشور سازنده | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
مشخصات کلی.نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنل |
مشخصات کلی.نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
مشخصات کلی.ظرفیت گاز (گرم) | 2400 | 4200 | 1280 |
مشخصات کلی.اینورتر | ❌ | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مشخصات کلی.ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 48000 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 46063 | 18000 |
مشخصات کلی.ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 52888 | 18000 |
مشخصات کلی.نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 | روتاری (Rotary) |
مشخصات کلی.مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - |
مشخصات کلی.نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مشخصات کلی.مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - |
مشخصات کلی.نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - |
مشخصات کلی.تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - |
مشخصات کلی.بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
مشخصات کلی.حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
مشخصات کلی.حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 61 | - |
مشخصات کلی.سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 51 | - |
مشخصات کلی.کولر گازی هوشمند | - | ✅ | ❌ |
مشخصات کلی.شناسه کالا | 2800000774615 | 2800001119729 | 2800000610296 |
مشخصات کلی.اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی.گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند.قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
امکانات هوشمند.فیلتر تصفیه هوا | ✅ | - | ✅ |
امکانات هوشمند.تایمر | ✅ | ✅ | - |
امکانات هوشمند.کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
ورودی خروجی و ارتباطات.شبکه بی سیم (WiFi) | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.قابلیت اتصال به موبایل | - | ✅ | - |
امکانات هوشمند.سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | - |
امکانات هوشمند.تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
امکانات هوشمند.قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد | - | FanCoolHeatSleep | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo |
امکانات هوشمند.حالت های عملکرد بیشتر | - | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | MODETimerSHORT CUT |
صفحه نمایش.صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه و برق.فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.70 | - | 7.71 |
منبع تغذیه و برق.میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10.90 | - | 7 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2620 | 4800 | 1773 |
منبع تغذیه و برق.میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2440 | 4650 | 1610 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1340x450x383 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 15.88 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول).قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 6.35 |
وزن.وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 21.8 | 58 | 12.5 |
وزن.وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 63.9 | 109 | 37.5 |
وزن.وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 32.5 | - | - |
وزن.وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 74.2 | - | - |
طراحی.رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طراحی.طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - |
لوازم جانبی.ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوازم جانبی.لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |
ویژگی های اصلی
اینورتر : | ندارد | نداردندارد | |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | 2022 | |
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 18000 | ||
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | ندارد | نداردندارد |