
ویژگی های اصلی
اینورتر | دارد | دارددارد | دارددارد | |
سال عرضه (میلادی) | 2024 | |||
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | |||
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | دارد | دارددارد | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | GG-MS30 VITALLY | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH36QFXH-K3DTB2A | GG-MS12000 DIVA 5 |
مدل یونیت داخلی | GG-MS30 VITALLY | GWH30AGEXH-K3NTA1A/I | GWH36QFXH-K3DTB2A/I | GG-MS12000 DIVA 5 |
مدل یونیت خارجی | GG-MS30 VITALLY | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | GWH36QFXH-K3DTB4A/O | GG-MS12000 DIVA 5 |
تولید کننده | GENERAL GOLD | GREE | GREE | GENERAL GOLD |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 |
سری | VITALLY | Pular | Lomo | DIVA 5 |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2400 | 1750 | 2650 | 720 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 30000 | 36000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | سرمایش (T1): 27979سرمایش (T3): 23884 | 35998 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30000 | 29515 | 36851 | 12000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 تروپیکال | کمپرسور T1 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - | 6.5 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - | 4.5 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | 6 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 59 | 62 | 57 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 46 | 51 | 31 |
کولر گازی هوشمند | - | ✅ | ✅ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000774615 | 2800000152529 | 2800000152529 | 2800012767674 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | - | ✅ |
قابلیت اتصال به موبایل | - | ✅ | ✅ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | - | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | - | FanCoolHeatSleepTurbo | FanFAST COOLMODESleepTIMER OFFTIMER ON | FanCoolHeat |
حالت های عملکرد بیشتر | - | LIGHTMODET-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTurbo | Ampere ctrlMODETEMPTimerWiFiAUTOGearIFEELLED |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | - | ✅ | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B | A | ++A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B | A | ++A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 11.70 | - | - | 5.1 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10.90 | - | - | 4.7 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2620 | سرمایش (T1): 2828سرمایش (T3): 3350 | 3552 | 1150 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2440 | 2808 | 3344 | 1050 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - | 780x200x260 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - | 800x490x250 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1340x450x383 | - | - | 875x375x285 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 | - | - | 840x535x350 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | - | 6.30 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | - | 15 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 21.8 | 15.5 | 19.5 | 9.2 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 63.9 | 65.5 | 60 | 21.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 32.5 | - | 24 | 12.1 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 74.2 | - | - | 26.1 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | 3.25 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |