
ویژگی های اصلی
اینورتر : | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2024 | ||
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 24000 | 24000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | نداردندارد | نداردندارد | نداردندارد |
مشخصات کلی
مدل | GNRR-24GRAA | 38QHG012H | GG-S24000 DELTA |
مدل یونیت داخلی | GNRR-24GRAA-I | 42QHG012H | GG-S24000 DELTA |
مدل یونیت خارجی | GNRR-24GRAA-O | 38QHG012H | GG-S24000 DELTA |
تولید کننده | Shkar General | carrier | GENERAL GOLD |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2022 | 2024 |
سری | لبخندی | H | DELTA |
کشور سازنده | تایلند | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1680 | 750 | 1200 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 12000 | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24000 | 12000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24500 | 13000 | 24200 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.24 W/W | 11.01 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.63 W/W | 3.61 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 4 | - | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 21.6 | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 69 | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 59 | سرعت زیاد: 42سرعت کم: 34سرعت متوسط: 38 | - |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ | ❌ |
شناسه کالا | 2800000258375 | 2800006762708 | 2800002674456 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IPX4 | IPX4 |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ❌ | - | - |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ | ❌ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ❌ | - | ❌ |
تعداد ریموت کنترل | 2 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | AutoCoolingHeatingDrySweep | FanSwingCoolFOLLOW MEHeatSleep | - |
حالت های عملکرد بیشتر | QuietTurbo | EcoFixHigh PowerMy Mode | - |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | ++A | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | ++A | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 9.8 | 4.60 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 8.9 | 4.60 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2170 | 1090 | - |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1980 | 1055 | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1015x235x320 | 802x200x295 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 925x720x330 | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 390×300×1120 | 875x285x380 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 435×775×980 | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 5.88 | 15.88 | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 14.50 | 6.35 | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13 | 9.1 | 13 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 47.30 | 36.6 | 43.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16.10 | 11.4 | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 54.60 | 39.2 | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 3.5 | 5 | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ |