
ویژگی های اصلی
سایز (اینچ) : | 43 |
سیستم عامل : | webOS |
کیفیت تصویر : | Full HD |
نوع صفحه نمایش : | LED |
سال عرضه (میلادی) : | 2019 |
مشخصات کلی
مدل | LM6370 |
مدل کامل | 43LM6370PVA |
تولید کننده | LG |
سال عرضه (میلادی) | 2019 |
سری | LM63 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | اندونزیمصر |
تلویزیون مناسب | استفاده تجاری (هتل ها)استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
شناسه کالا | 2220136120074 |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
صفحه نمایش
سایز (اینچ) | 43 |
نوع صفحه نمایش | LED |
نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 108 |
نوع پنل | IPS |
نور پس زمینه | Direct LED |
تاریکی موضعی (Local Dimming) | ❌ |
تعداد مناطق قابل کنترل نور پس زمینه | 1 |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | - |
متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | - |
عمق رنگ (بیت) | 8 |
بدون سو سو زدن (Flicker-Free) | ❌ |
کاهش دقت رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) | - |
تغییر رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) | - |
کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | - |
افزایش سیاهی در زاویه دید افقی (درجه) | - |
تصویر
کیفیت تصویر | Full HD |
حداکثر رفرش ریت (هرتز) | 60 |
رزولوشن (پیکسل) | 1920x1080 |
پردازشگر تصویر | Quad Core Processor |
تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | ✅ |
سیستم کاهش نویز | ✅ |
تکنولوژی HDR | ✅ |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HDR10HLG |
نسبت کنتراست تصویر ثابت (Static Contrast) | - |
نسبت کنتراست تصویر پویا (Dynamic Contrast) | - |
حالت های تصویر | (ISF) Expert (Bright Room)(ISF) Expert (Dark Room)CinemaEcoSportsStandardVividGameHDR Effect |
صدا
قدرت خروجی صدا (وات) | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 |
سیستم صوتی | - |
نوع بلندگوها | - |
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3)Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)HE-AAC (HE AAC)DTS ExpressDTS Virtual:XDTS-HD |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | ✅ |
صدای فراگیر واقعی و سه بعدی | ❌ |
حالت های صدا | CinemaMusicSportsStandardClear Voice IIIGame |