
ویژگی های اصلی
اینورتر | نداردندارد | ندارد |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 24000 |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند | دارد |
مشخصات کلی
مدل | GG-MS24000 PLATINUM | GWH24AGEXF-K3NTA1A |
مدل یونیت داخلی | GG-MS24000 PLATINUM | GWH24AGEXF-K3NTA1A/I |
مدل یونیت خارجی | GG-MS24000 PLATINUM | GWH24AFEXF-K3NTA1A/O |
تولید کننده | GENERAL GOLD | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2022 | 2022 |
سری | PLATINUM | GWH |
کشور سازنده | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1650 | 1350 |
اینورتر | ❌ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 24000 | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24000 | 25249 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24000 | 23202 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 4 | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 58 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 46 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000610401 | 2800000246778 |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ❌ | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanFOLLOW MESELF CLEANSleepTurbo | FanFAST COOLMODESleep |
حالت های عملکرد بیشتر | MODETimerSHORT CUT | LIGHTTEMPWiFiCLOCKTIMER OFFTIMER ONTurbo |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 10 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 10 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2330 | 2370 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2300 | 1915 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 113x300x390 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 975x755x435 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1120x405x310 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1030x438x750 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.2 | 17 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 53 | 50.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17.4 | 20 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 59.3 | 55 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ |