
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارددارد | ||
سال عرضه (میلادی) : | 2022 | ||
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 | 12000 | |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارددارد |
مشخصات کلی
مدل | AR12TQHQGWK | GNRR-24GRAA | GWH12AGC-K3DTA1A |
مدل یونیت داخلی | AR12TQHQGWKN | GNRR-24GRAA-I | GWH12AGC-K3DTA1A/I |
مدل یونیت خارجی | AR12TQHQGWKX | GNRR-24GRAA-O | GWH12AGC-K3DTA1A/O |
تولید کننده | Samsung | Shkar General | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2020 | 2023 | 2022 |
سری | AR5000HM | لبخندی | INVERTER |
کشور سازنده | کره | تایلند | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 800 | 1680 | 980 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 24000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 11800 | 24000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 24500 | 12000 |
نوع کمپرسور | روتاری (Rotary) | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3) | گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 2.91 W/W | 3.24 W/W | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.20 W/W | 3.63 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | 4 | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 21.6 | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 69 | 52 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 59 | 38 |
کولر گازی هوشمند | ❌ | ❌ | ✅ |
شناسه کالا | - | 2800000258375 | 2800001003776 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IP24 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ | ❌ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ❌ | ❌ | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 2 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | AutoDehumidification (Dry)FanCoolHeat | AutoCoolingHeatingDrySweep | FanCoolHeatMODETurbo |
حالت های عملکرد بیشتر | FastGood Sleep | QuietTurbo | LIGHTSleepT-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ | ❌ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | C | ++A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | C | ++A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 5.3 | 9.8 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.8 | 8.9 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1190 | 2170 | 1089 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1100 | 1980 | 1005 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x297x189 | 1015x235x320 | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 770x555x300 | 925x720x330 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x375 | 390×300×1120 | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 900x615x348 | 435×775×980 | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | 5.88 | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 14.50 | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.20 | 13 | 10 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 35 | 47.30 | 26.5 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 12.50 | 16.10 | 12 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 37.80 | 54.60 | 29 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 3.5 | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ❌ | ✅ | ✅ |