
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 |
نوع گاز (مبرد) : | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 24000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | - |
مشخصات کلی
مدل | 38QHG0 |
مدل یونیت داخلی | 42QHG024VS |
مدل یونیت خارجی | 38QHG024VS |
تولید کننده | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2022 |
سری | VS |
کشور سازنده | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1920 |
اینورتر | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 25000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | - |
نوع فن یونیت خارجی | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.40 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 12.56 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 60 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد: 48سرعت کم: 32سرعت متوسط: 43 |
کولر گازی هوشمند | - |
اصالت کالا | اصل |
شناسه کالا | 2800006762746 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ |
تایمر | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✅ |
تعداد ریموت کنترل | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanSwingCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 9.33 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 8.75 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2105 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1990 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1082x234x337 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 946x410x810 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1155x415x315 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 1090x500x875 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.4 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 55.1 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 59.6 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ |
کابل برق | ✅ |
لوله مسی | ✅ |