
ویژگی های اصلی
اینورتر : | دارد |
سال عرضه (میلادی) : | 2022 |
نوع گاز (مبرد) : | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 12000 |
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | - |
مشخصات کلی
مدل | 38QHG0 |
مدل یونیت داخلی | 42QHG012VS |
مدل یونیت خارجی | 38QHG012VS |
تولید کننده | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2022 |
سری | VS |
کشور سازنده | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 1100 |
اینورتر | ✅ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 13500 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | - |
نوع فن یونیت خارجی | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 14.46 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 14.36 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 54 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | سرعت زیاد :41سرعت کم: 33سرعت متوسط: 38 |
کولر گازی هوشمند | - |
اصالت کالا | اصل |
شناسه کالا | 2800003943285 |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ |
تایمر | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 |
قابلیت اتصال به موبایل | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✅ |
تعداد ریموت کنترل | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanSwingCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | EcoFixHigh PowerMy Mode |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | ❌ |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 3.67 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.21 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 830 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 940 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 765x303x555 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 765x303x555 |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 1045x305x405 |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 887x337x610 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.3 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 27.3 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 14.6 |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 29.6 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ |
کابل برق | ✅ |
لوله مسی | ✅ |