
ویژگی های اصلی
اینورتر : | ندارد | ندارد | ||
سال عرضه (میلادی) : | 2021 | 2021 | ||
نوع گاز (مبرد) : | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت (بی تی یو) : | 36000 | |||
نوع کولر گازی : | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
کولر گازی هوشمند : | دارددارد | دارددارد | دارد |
مشخصات کلی
مدل | GWH30AGEXH-K3DTA2B | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GVH36BCXH-K3NTA1A/O |
مدل یونیت داخلی | GWH30AGEXH-K3DTA2B/I | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/I | GVH36ATXH-K3NTD4A/I |
مدل یونیت خارجی | GWH30AFEXH-K3DTA3B/O | GG-MS30 VITALLY | GVH48AT-K3DTD4A/O | GVH36BCXH-K3NTA1A/O |
تولید کننده | GREE | GENERAL GOLD | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
سری | INVERTER | VITALLY | GVH | GVH |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنلایستاده | اسپلیت تک پنلایستاده |
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A |
ظرفیت گاز (گرم) | 2100 | 2400 | 4200 | 2700 |
اینورتر | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 30000 | 30000 | 48000 | 36000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | سرمایش (T1): 30368سرمایش (T3): 28999 | 30000 | 46063 | 36032 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو/ساعت) | 30709 | 30000 | 52888 | 39034 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 تروپیکال | روتاری (Rotary) | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 تروپیکال |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) | معتدل (T1)گرمسیر (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 62 | - | 61 | 63 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | - | 51 | 51 |
کولر گازی هوشمند | ✅ | - | ✅ | ✅ |
شناسه کالا | 2800000152529 | 2800000774615 | 2800001119729 | 2800000237103 |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل | تست سلامت و اصالت هنگام تحویل |
امکانات هوشمند
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
فیلتر تصفیه هوا | ✅ | ✅ | - | ✅ |
تایمر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
قابلیت اتصال به موبایل | ✅ | - | ✅ | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | - | - |
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالت های عملکرد | FanCoolHeatMODETurbo | - | FanCoolHeatSleep | FanCoolHeatSleep |
حالت های عملکرد بیشتر | LIGHTSleepT-ON | T-OFFTEMPWiFiCLOCKIFEEL | - | LIGHTMODETimerWiFiQuiet | LIGHTMODETimerWiFiCLOCK |
ورودی خروجی و ارتباطات
شبکه بی سیم (WiFi) | ✅ | - | ✅ | ✅ |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
نوع صفحه نمایش | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی | سگمنتی |
صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ | - |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A | - | B |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A | - | B |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 11.70 | - | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.90 | - | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | سرمایش (T1): 2764سرمایش (T3): 3696 | 2620 | 4800 | 5600 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2795 | 2440 | 4650 | 4600 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | - | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1340x450x383 | - | - |
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1090x500x875 | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | 15.88 | - | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 6.35 | - | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16.5 | 21.8 | 58 | 55 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 52.5 | 63.9 | 109 | 67 |
وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 19.5 | 32.5 | - | - |
وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 57.5 | 74.2 | - | 72 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
باتری ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کابل برق | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
لوله مسی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |